Borsa
Contenuto
Centrale del trading azionario europeo, la Borsa di Francoforte (Frankfurter Wertpapierbörse) è uno dei maggiori centri finanziari del mondo. Fondata nell'XI secolo, la Borsa di Francoforte è gestita da Deutsche Börse e quota molte delle principali società tedesche e internazionali. Le società quotate a Francoforte rappresentano un'ampia gamma di settori, tra cui quello finanziario, automobilistico, tecnologico, sanitario e chimico, offrendo agli investitori una vasta gamma di opzioni di investimento. A causa del ruolo trainante svolto dall'economia tedesca all'interno dell'Unione Europea e dell'importanza delle sue esportazioni, questo centro finanziario è anche un barometro chiave dell'economia europea. Con una percentuale relativamente alta di società esportatrici, il mercato tedesco è particolarmente apprezzato dagli investitori che desiderano internazionalizzare i propri temi di investimento, beneficiando al contempo dei vantaggi offerti da un ambiente finanziario rispettabile, trasparente e ben regolamentato. Regolamentato dalla Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), questo mercato garantisce elevati standard di trasparenza e sicurezza per gli investitori. Il DAX, indice di riferimento della Borsa di Francoforte, comprende 40 tra le maggiori società tedesche quotate in borsa. L'MDAX, il TecDAX e l'SDAX sono altri indici importanti, che coprono rispettivamente le medie imprese, le società tecnologiche e le piccole imprese.
Numero di strumenti: 13091
#
Ticker | Nome |
---|---|
DFK | 01 COMMUNIQUE LAB. INC. |
Z29 | 029 GROUP SE INH O.N. |
1U1 | 1+1 AGINH O.N. |
1KJ | 10X GENOMICSDL -.00001 |
TGT | 11 88 0 SOLUTIONS AG |
11C | 11 BIT STUDIOS SA ZY -.10 |
811A | 111 INC.ADR/2 CL.A |
8110 | 111 INC.ADR/20 CL.A |
123F | 123FAHRSCHULE SE INH O.N. |
HH20 | 180 DEGREE CAP.DL-.01 |
2KY | 1911 GOLD CORP. |
IQ70 | 1CM INC. |
G7Z1 | 1SPATIAL PLCLS -.10 |
1HI | 1ST HAWAIIAN INC.DL-.01 |
0FF | 2020 BULKERS LTDDL 1 |
719 | 24SEVENOFFICE GROUP AB |
Ticker | Nome |
---|---|
52C | 2CRSI S.A.EO-.09 |
2QE | 2CUREX AB SEK-.10 |
2GB | 2G ENERGY AG |
2INV | 2INVEST AGNA O.N. |
SYV | 3 D SYS CORP. DL-.001 |
36L | 361 DEG. INTERNAT. HK-.01 |
8LL | 374WATER INC.DL-.0001 |
MUE | 3D ENERGI LTD. |
IGQ | 3I GROUP PLC ADR 1/2 |
IGQ5 | 3I GROUP PLC LS-.738636 |
2272 | 3I INFRASTRUCTURE |
MMM0 | 3M CO CDR |
MMM | 3M CO. DL-.01 |
73P | 3P LEARNING LTD |
83B | 3SBIO INC. DL -.00001 |
UUU | 3U HOLDING AG |
Ticker | Nome |
---|---|
O49 | 49 NORTH RESOURCES INC |
88Q | 4BASEBIO PLC EO 1 |
K0E | 4C GROUP AB |
HS9 | 4GLOBAL LS-.01 |
IMW | 4IMPRINT GRP LS-.3846 |
VSC | 4SC AG INH. O.N. |
2JY | 51 CREDIT CARD DL-.00001 |
C4G0 | 51 TALK ONL. SP.ADR A60 |
J9I | 5E ADVANCED MATERIALS |
J9I0 | 5E ADVANCED MATERIALS CDI |
EMB | 5N PLUS INC. |
2HG1 | 5TH PLANET GAMESDK -.50 |
1XV | 74SOFTWARE EO 2 |
HRPK | 7C SOLARPARKEN AGO.N. |
S5WA | 80 MILE PLC LS -.0001 |
EGT | 8X8 DL-.001 |
A
B
C