Biblioteca d'indicatori - ProBuilder

Scarica il nuovo Manuale di Programmazione ProBuilder per imparare rapidamente a creare un indicatore personalizzato.
L'icona
permette di visualizzare l'aiuto associato all'indicatore
L'icona
per duplicare l'indicatore corrispondente nel tuo conto ProRealTime.
Se vuoi pubblicare anche tu un indicatore su questa pagina, spunta l'opzione "Pubblica nella sezione Strategie" nella finestra di creazione degli indicatori.
Indicatori di ProRealTime
![]() |
Autore | Descrizione | Tipo | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| ProRealTime | Chande Trendscore | Media mobile | |||
| ProRealTime | Differenza tra due medie mobil | Controllo di tendenza | |||
| ProRealTime | Linee OHLC Daily | Classico | |||
| ProRealTime | Linee OHLC Intraday | Controllo di tendenza | |||
| ProRealTime | Media Mobile di Tilson | Media mobile | |||
| ProRealTime | Kagi Binario | Classico | |||
| ProRealTime | KAGI Ricalcolato | Classico | |||
| ProRealTime | Intraday Intensity Index | Controllo di tendenza | |||
| ProRealTime | Inverse Fisher Transform Stoc | Classico | |||
| ProRealTime | Bearish Harami (a rialzo) | Controllo di tendenza | |||
| ProRealTime | Pivot Camarilla | Classico | |||
| ProRealTime | Martello Rovesciato | Classico | |||
| ProRealTime | Bande di STARC | Media mobile | |||
| ProRealTime | Trend a ribasso | Classico | |||
| ProRealTime | Glitch Index | Media mobile | |||
| ProRealTime | Bullish Harami (ribasso) | Volatilità | |||
| ProRealTime | Martello | Classico | |||
| ProRealTime | Ciclo Lunare | Volatilità | |||
| ProRealTime | Balance Of Power | Controllo di tendenza | |||
| ProRealTime | RSI a periodo variabile | Classico | |||
| ProRealTime | True Strength Index | Media mobile | |||
| ProRealTime | Canale di Donchian | Volatilità | |||
| ProRealTime | Onde di Elliott | Media mobile | |||
| ProRealTime | Media Mobile Auto-Adattiva | Media mobile | |||
| ProRealTime | TRIX momentum | Classico | |||
| ProRealTime | Klinger Volume O. | Volatilità | |||
| ProRealTime | Forecast Oscillator | Oscillatore | |||
| ProRealTime | Ultimate Oscillator | Oscillatore | |||
| ProRealTime | Variazione ZigZag | Classico | |||
| ProRealTime | BuilderSAR | Media mobile | |||
| ProRealTime | BuilderADX | Media mobile | |||
| ProRealTime | BuilderRSI | Media mobile | |||
| ProRealTime | PIVOTS DEMARK | Classico | |||
| ProRealTime | Keltner Channel | Volatilità | |||
| ProRealTime | Pivots+S3R3S4R4 | Classico | |||
Indicatori pubblici
![]() |
Autore | Descrizione | Tipo | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| davidino | Fibonacci Intraday | Media mobile | |||
| fysol | BuilderRVI | Volatilità | |||
| maverick | Schaff Trend Cycle | Oscillatore | |||
| davidino | Vertical Horizontal Filter | Controllo di tendenza | |||
| Panchen | 123HIGH & LOW | Controllo di tendenza | |||
| gnappo99 | Adaptive Moving Average | Media mobile | |||
| filonide | Bande di STARC | Media mobile | |||
| nicobetty | Bande di proiezione | Controllo di tendenza | |||
| rescueland | RevEngRSI | Oscillatore | |||
| marinknell | MACD intraday | Controllo di tendenza | |||
| callemar | Media Mobile di Vidya | Media mobile | |||
| Valez | Rainbow Bollinger | Media mobile | |||
| Buddha | Pivot Point Settimanali | Classico | |||
| Hull | Inversione SAR | Controllo di tendenza | |||
| Mitch | Inversione Stocastico 2 sensi | Classico | |||
| Beall | MACD TEMA | Controllo di tendenza | |||
| Mora | Variazione Percentuale | Volatilità | |||
| Panchen | KST di Pring | Media mobile | |||
| Beall | Keltner Channel_1 | Media mobile | |||
| Wired | Contatore Volume | Media mobile | |||
| zeus1978 | DeMark Range Expansion Index | Classico | |||
| lemon900 | Intraday Intensity Index | Volatilità | |||
| myron | Trend Force | Controllo di tendenza | |||
| chris | %B Bollinger | Oscillatore | |||
| lolo64 | Termometro | Controllo di tendenza | |||
| castor | Hammer | Classico | |||
| vclaudio | StochRSI | Controllo di tendenza | |||
| eleaffar | ON BALANCE TRUE RANGE-BIEROVIC | Controllo di tendenza | |||
| galvez | Guppy MMA con trigger | Media mobile | |||
| galvez | Guppy MMA Oscillator | Media mobile | |||
| picchio198 | Bande G | Controllo di tendenza | |||
| osinod | INDICATORE TOM MARK | Oscillatore | |||
| mason | buy&sell | Classico | |||
| gdu63 | KST a lungo termine | Oscillatore | |||
| gdu63 | KST a breve termine | Oscillatore | |||
| Mitch | Max e Min su n periodi | Classico | |||
| marc | Pista ciclica | Classico | |||
| Zeus007 | Pista Ciclica | Controllo di tendenza | |||
| Alberto74 | MACD% | Controllo di tendenza | |||
| marc | oscillatore acc/dist | Oscillatore | |||
| callemar | Intensity oscillatore | Oscillatore | |||
| rsantini | Bande di RobTrader | Media mobile | |||
| Sagnus | DINAMICO | Controllo di tendenza | |||
| Leli | Heikin-Ashi Smoothed | Classico | |||
| Lugan | Differenza % K-D | Classico | |||
| Vumli | RSI di Laguerre | Classico | |||
| mcrolle | Rolle Oscillator CloseTrend | Oscillatore | |||
| bitantonio | 7 Max Decr | Controllo di tendenza | |||
| marton | marton | Controllo di tendenza | |||
| marcar | qstick | Classico | |||
| callemar | Intensity | Volume | |||
| zeus1978 | DeMark Sequential Setup | Classico | |||
| mghisla | Impulse System | Oscillatore | |||
| JCMC | SLIM | Controllo di tendenza | |||
| JCMC | HIR | Controllo di tendenza | |||
| JCMC | MADLINE | Controllo di tendenza | |||
| JCMC | TRENDLINE | Controllo di tendenza | |||
| chrisdb | Know Sure Thing | Media mobile | |||
Indicatori privati
![]() |
Autore | Descrizione | Tipo | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| mcrolle | Rolle Directional Analizer | Controllo di tendenza | |||
| biagio1 | Swissindicator_V2 | Classico | |||
| patrade63 | Battelplan 2 | Classico | |||
| patrade63 | Battelplan | Classico | |||
| ciucci50 | Ciucci Power Cycle | Classico | |||
| ciucci50 | Ciucci Cycle | Classico | |||
| ciucci50 | Ciucci Parabola | Classico | |||
| ciucci50 | Ciucci DIP-RIP | Classico | |||
| JCMC | ZONE | Classico | |||
| picchio198 | Bande G Corpo | Oscillatore | |||
| LusoX | MaxMin 5gg | Media mobile | |||
| LusoX | Max & Min | Media mobile | |||
| LusoX | Momentum(pro) | Classico | |||
| bottini.pm | Prova | Media mobile | |||
| JCMC | WILLTREND | Media mobile | |||
| JCMC | ComIndex | Media mobile | |||
| JCMC | MX | Media mobile | |||
| JCMC | GIRELLA | Oscillatore | |||
| HotC | Cbl | Controllo di tendenza | |||
| amerigo | Romano | Controllo di tendenza | |||
| mason | Mason | Controllo di tendenza | |||




