| Nom | Code | Valeur | Code ISIN |
![]() |
| SECURITY CAPITAL ASSURANCE LTD | SCA | Action | BMG8018D1074 |
| SELECTIVE INSURANCE GROUP INC | SGZ | Action | |
| SELIGMAN LASALLE IRE | SLS | Action | |
| SELIGMAN SELECT MUNICIPAL FUND. | SEL | Action | US8163441053 |
| SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONA | SMI | Action | US81663N2062 |
| SEMPRA ENERGY | SRE | Action | US8168511090 |
| SENIOR HOUSING PROPERTIES TRUST | SNH | Action | US81721M1099 |
| SENSIENT TECHNOLOGIES CORP. | SXT | Action | US81725T1007 |
| SERVICE CORP. INTERNATIONAL | SCI | Action | US8175651046 |
| SFIS 2006-3 STRATS | GJT | Action | |
| SFIS 7% STRAT 2007-2 | GJX | Action | |
| SFI STRATS SR 2005-6 | GJP | Action | |
| SHAW COMM CL B NV | SJR | Action | CA82028K2002 |
| SHAW GROUP INC. | SGR | Action | US8202801051 |
| SHERWIN-WILLIAMS CO. | SHW | Action | US8243481061 |
| SHINHAN FINANCIAL GROUP CO. LTD. | SHG | Action | US8245961003 |
| SHIP FINANCE INTERNATIONAL LTD | SFL | Action | BMG810751062 |
| SID*0 | SID*0 | Action | |
| SID*0
| SID*0
| Action | |
| SIE0 | SIE0 | Action | |
| SIE0
| SIE0
| Action | |
| SIEMENS A G ADR | SI | Action | US8261975010 |
| SIERRA PACIFIC RESOURCES (NEW) | SRP | Action | US8264281044 |
| SIGNET GROUP PLC | SIG | Action | US82668L8726 |
| SILVER WHEATON CORP | SLW | Action | CA8283361076 |