Bibliothèque d'indicateurs - ProBuilder

Téléchargez le nouveau manuel de programmation ProBuilder pour apprendre à créer vos propres indicateurs.
Cliquez sur
pour éditer le code de l'indicateur correspondant.
Cliquez sur
pour copier l'indicateur correspondant dans votre compte ProRealTime.
Pour afficher votre indicateur sur cette page, cochez le cadre Publier dans la section "stratégies" du site ProRealTime dans la fenêtre de création de votre indicateur.
Indicateurs ProRealTime
![]() |
Auteur | Description | Valeur | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| ProRealTime | Di Napoli MACD | Moyenne mobile | |||
| ProRealTime | Elastic Vol Weighted Moving | Moyenne mobile | |||
| ProRealTime | Glitch Index | Moyenne mobile | |||
| ProRealTime | Avalement baissier | Classique | |||
| ProRealTime | Marteaux inverses/Etoiles fila | Classique | |||
| ProRealTime | Correction % sur plus ht X Day | Classique | |||
| ProRealTime | Points Pivots + | Moyenne mobile | |||
| ProRealTime | Dynamic Momentum Index | Classique | |||
| ProRealTime | Gap detection | Oscillateur | |||
| ProRealTime | Awsome Oscillator | Oscillateur | |||
| ProRealTime | BuilderStochastic | Oscillateur | |||
| ProRealTime | BuilderRSI | Classique | |||
| ProRealTime | BuilderMACD | Suivi de tendance | |||
| ProRealTime | BuilderADX | Classique | |||
| ProRealTime | BuilderSAR | Suivi de tendance | |||
| ProRealTime | Croisement anticipe | Suivi de tendance | |||
| castor | Avalement haussier et baissier | Classique | |||
| ProRealTime | PIVOTS DEMARK | Classique | |||
| ProRealTime | PIVOTS Woodies | Classique | |||
| ProRealTime | ZigZagVar | Suivi de tendance | |||
| Anaphraïs | STPMT | Oscillateur | |||
| ProRealTime | Forecast Oscillator | Oscillateur | |||
| ProRealTime | KVO | Oscillateur | |||
| ProRealTime | TRIX momentum | Oscillateur | |||
| Anaphraïs | ReT90 | Classique | |||
| ProRealTime | Kaufman Adaptative MA | Suivi de tendance | |||
| ProRealTime | Elliot Wave Oscillator | Oscillateur | |||
| O. Anger | Signaux Securitrade 2007 | Classique | |||
| ProRealTime | Weekly Pivots Intraday | Classique | |||
| ProRealTime | Pivots+S3R3S4R4 | Classique | |||
| formateur | creux et sommet | Classique | |||
| formateur | Avalement h et b (valide) | Classique | |||
| formateur | Avalement haussier et baissier | Classique | |||
Indicateurs Publics
![]() |
Auteur | Description | Valeur | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| davidgu | Moyenne Mobile de HULL | Moyenne mobile | |||
| Panchen | 123HIGH & LOW | Moyenne mobile | |||
| Dae | Relative Vigor Index (RVI) | Classique | |||
| Ticyn | Volume Price Confirmation Indi | Classique | |||
| Blyr | TrailStop/ProfitTaker | Classique | |||
| Careodoc | Sortie forcée | Oscillateur | |||
| Tucyn | STOP Series | Classique | |||
| Rilmania | Projection temporelle | Suivi de tendance | |||
| Yeatha | Swing Index | Moyenne mobile | |||
| Kisin | Average Daily Range Bands | Classique | |||
| Glalin | Alligator Indicators | Classique | |||
| Fenus | Stochastique Heikin-Ashi | Classique | |||
| Rasur | Intraday Intensity Index | Classique | |||
| Kufur | Vidya Moving Average | Moyenne mobile | |||
| Menus | Heikin-Ashi | Classique | |||
| Breriric | Rate Of Change Lissé | Classique | |||
| Aceliwan | Dahl PVT Trend | Suivi de tendance | |||
| Jerila | Osc MM sans retard | Oscillateur | |||
| Boisin | Heikin-Ashi Extension | Classique | |||
| Thomawan | 3 corbeaux | Classique | |||
| Aloerith | Dynamic Oscillator RSI | Classique | |||
| Erosa | Achat Forcé | Classique | |||
| Olomath | Rainbow Charts | Moyenne mobile | |||
| Isyn | Rainbow Oscillator | Oscillateur | |||
| Rund | Rsi_Stochastique | Moyenne mobile | |||
| Nelad | Inverse Fisher Transform RSI | Classique | |||
| Lydoc | Inverse Fisher Transform Stoc | Classique | |||
| Larcyn | Vertical Horizontal Filter | Suivi de tendance | |||
| Beladus | Trend Indicator | Suivi de tendance | |||
| Astilac | TDREI | Oscillateur | |||
| Ulilinad | Div CCI/Prix | Classique | |||
| Simon | % Bollinger | Moyenne mobile | |||
| lepapet | RETOURNEMENT HEIKIN-ASHI | Suivi de tendance | |||
| fysol | BuilderRVI | Volatilité | |||
| Maxima42 | DB_Heikin_Ashi_Indicator | Oscillateur | |||
| marinknell | MACD intraday | Suivi de tendance | |||
| lovat44 | RMI | Classique | |||
| lolo64 | Thermometre | Suivi de tendance | |||
| clstrading | Extreme Jour | Classique | |||
| nicobetty | Projection Bands | Suivi de tendance | |||
| latupe | Master Momentum | Oscillateur | |||
| vacquerie | MACD pondere volumes | Oscillateur | |||
| castor | Marteaux | Classique | |||
| cipher | Zigzag Up Down | Suivi de tendance | |||
| nicobetty | VarNoPullback | Classique | |||
| castor | Avalements haussiers | Classique | |||
| lolo64 | Trend Force | Suivi de tendance | |||
| bergerot | %b de MFI(14) | Oscillateur | |||
| cobra18 | Incremental Volume | Volume | |||
| Arnaudbzh | FAIRLEY ADA | Oscillateur | |||
| Arnaudbzh | Courbe de Coppock | Oscillateur | |||
| whitespiri | Volatility Ratio | Volatilité | |||
| jerome7184 | NR7 | Volatilité | |||
| basam | Woodies CCI | Classique | |||
| nicobetty | BMP | Oscillateur | |||
| cipher | MME Trend | Suivi de tendance | |||
| cobra18 | Arbitrage | Volatilité | |||
| vivbout | Correction sur plus haut | Volatilité | |||
| gianfrige | Adaptative MA | Moyenne mobile | |||
| alaindua | Sto Belkayat | Classique | |||
| cipher | Ecart type backtest | Classique | |||
| cipher | Rendement backtest | Classique | |||
| Edler | Plus bas 2J - 1 tick | Classique | |||
| ikiu | volatilite30 | Volatilité | |||
| ikiu | volumecapitalise | Volume | |||
| jp_vr | VolOscIntegration | Oscillateur | |||
| Anaphraïs | ReT90 | Suivi de tendance | |||
| slprism | PlusHautWeekly[1] | Classique | |||
| slprism | PlusHautWeekly | Classique | |||
| weillp | DeltaBB | Volatilité | |||
| daniel62 | Oscillateur MM60 | Oscillateur | |||
| nanard | Precurseur | Suivi de tendance | |||
| ikiu | momentumMT | Oscillateur | |||
| philippulu | Volakt_NK | Volatilité | |||
| vacquerie | MM ponderee volumes | Suivi de tendance | |||
| sacapus2 | Stochastique composite | Oscillateur | |||
| benn | Ecart type relatif | Volatilité | |||
| BJE07 | résistance support | Classique | |||
| lalane | TOR Short | Suivi de tendance | |||
| lalane | RedShift | Suivi de tendance | |||
| doubs2 | vitesse | Volatilité | |||
| abaca | Elder limites de sécurité | Suivi de tendance | |||
| basam | Invalidation | Suivi de tendance | |||
| chrisdb | Know Sure Thing | Moyenne mobile | |||
Indicateurs Privés
![]() |
Auteur | Description | Valeur | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| patrickg | RANGE Max Min en % | Classique | |||
| lalane | RedShift | Classique | |||
| chrislo | Master | Suivi de tendance | |||
| JFQuoi | TSI | Oscillateur | |||
| geraudl | POINTS MAGIC YEARLY | Classique | |||
| geraudl | POINTS MAGIC WEEKLY | Classique | |||
| geraudl | POINTS MAGIC MONTHLY | Classique | |||
| geraudl | POINTS MAGIC DAILY | Classique | |||
| flad3 | 3BH V2 | Moyenne mobile | |||
| flad3 | 3BB V2 | Moyenne mobile | |||
| flad3 | 3BB | Moyenne mobile | |||
| flad3 | 3BH | Moyenne mobile | |||
| gvgh | 1nd | Moyenne mobile | |||
| Anatech2 | StopShort | Suivi de tendance | |||
| Anatech2 | MMK | Classique | |||
| Anatech2 | MMIntraday | Moyenne mobile | |||
| Anatech2 | MME3P | Moyenne mobile | |||
| LeHibou | Différence MM1 et MM2 | Moyenne mobile | |||
| grinch | f_Doji | Classique | |||
| jeanseb | IpunkgeekWeekDaily | Suivi de tendance | |||
| bocus | IVM9 | Moyenne mobile | |||
| mayeul | 0pen | Classique | |||
| lalane | TOR Long | Suivi de tendance | |||
| lalane | TOR Short | Classique | |||
| lalane | TOR Long | Classique | |||
| lalane | TOR Short | Suivi de tendance | |||




