LSE
LSE
![]() |
Nom | Code | Valeur | Code ISIN | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 34% IL 34 | TRTQ | Obligation | GB00B46CGH68 | ||
| 1 14% IL 17 | T17 | Obligation | GB00B0V3WQ75 | ||
| 1 14% IL 27 | T27 | Obligation | GB00B128DH60 | ||
| 1 14% IL 32 | T32 | Obligation | GB00B3D4VD98 | ||
| 1 14% IL 55 | TR8F | Obligation | GB00B0CNHZ09 | ||
| 1 18% 37 | TR37 | Obligation | GB00B1L6W962 | ||
| 1 78% 22 | T22 | Obligation | GB00B1Z5HQ14 | ||
| 1PM | OPM | Action | GB00B194YY14 | ||
| 2 12% IL 16 | TR16 | Obligation | GB0009075325 | ||
| 2 ERGO | RGO | Action | GB0034312214 | ||
| 21ST CENT TECH | C21 | Action | GB0008866310 | ||
| 3 34 TR 21 | TY21 | Obligation | GB00B4RMG977 | ||
| 3 34% 20 | TR20 | Obligation | GB00B582JV65 | ||
| 32RED | TTR | Action | GI000A0F56M0 | ||
| 34% 47 | T47 | Obligation | GB00B24FFM16 | ||
| 3D DIAGNOSTIC | 3DD | Action | IM00B3VVCM89 | ||
| 3I GRP. | III | Action | GB00B1YW4409 | ||
| 3I GRP.PRF | IIIP | Action | GB00B16PRC61 | ||
| 3I INF. ORD | 3IN | Action | JE00B1RJLF86 | ||
| 3I INF. WTS | 3INW | Action | JE00B1RJQ972 | ||
| 3LEGS RESOURCES | 3LEG | Action | IM00B52P5P72 | ||
| 4 12% 19 | T19 | Obligation | GB00B39R3F84 | ||
| 4 14 55 | TR4Q | Obligation | GB00B06YGN05 | ||
| 4 14% 27 | TR27 | Obligation | GB00B16NNR78 | ||
| 4 14% 32 | TR32 | Obligation | GB0004893086 | ||




