Futures Italie
Futures Italie
![]() |
Nom | Code | Valeur | Code ISIN | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| A2A ONLY0112 | A2A0112 | IT0010578521 | |||
| A2A ONLY0112 X | A2A0112X | IT0010613864 | |||
| A2A ONLY0212 | A2A0212 | IT0010613872 | |||
| A2A ONLY0312 | A2A0312 | IT0010336763 | |||
| A2A ONLY0312 X | A2A0312X | IT0010614292 | |||
| A2A ONLY0412 | A2A0412 | IT0010700794 | |||
| A2A ONLY0612 | A2A0612 | IT0010426796 | |||
| A2A ONLY0612 X | A2A0612X | IT0010614565 | |||
| A2A ONLY0912 | A2A0912 | IT0010552518 | |||
| A2A ONLY0912 X | A2A0912X | IT0010614797 | |||
| A2A ONLY1211 | A2A1211 | IT0010232335 | |||
| A2A ONLY1211 X | A2A1211X | IT0010613393 | |||
| A2A ONLY1212 | A2A1212 | IT0010643820 | |||
| ACE ONLY0112 | ACE0112 | IT0010578836 | |||
| ACE ONLY0212 | ACE0212 | IT0010615893 | |||
| ACE ONLY0312 | ACE0312 | IT0010337076 | |||
| ACE ONLY0412 | ACE0412 | IT0010701107 | |||
| ACE ONLY0612 | ACE0612 | IT0010427109 | |||
| ACE ONLY0912 | ACE0912 | IT0010552906 | |||
| ACE ONLY1211 | ACE1211 | IT0010232640 | |||
| ACE ONLY1212 | ACE1212 | IT0010644133 | |||
| AGL ONLY0112 | AGL0112 | IT0010579149 | |||
| AGL ONLY0212 | AGL0212 | IT0010616206 | |||
| AGL ONLY0312 | AGL0312 | IT0010337381 | |||
| AGL ONLY0412 | AGL0412 | IT0010701412 | |||




