| Name | Ticker | Type | ISIN code |
![]() |
| RADIAN GROUP, INC. | RDN | Stock | US7502361014 |
| RADIOSHACK CORP. | RSH | Stock | US7504381036 |
| RAIT FINANCIAL TRUST | RAS | Stock | US7492271041 |
| RAIT FINANCIAL TRUST PRFD A | RAS-A | Stock | US7492272031 |
| RAIT FINANCIAL TRUST PRFD B | RAS-B | Stock | |
| RAIT FINANCIAL TRUST PRFD C | RAS-C | Stock | |
| RALCORP HOLDINGS INC | RAH | Stock | US7510281014 |
| RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES TRUST (MD) | RPT | Stock | US7514522025 |
| RANGE RESOURCES CORP | RRC | Stock | US75281A1097 |
| RASER TECHNOLOGIES INC | RZ | Stock | |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL. | RJF | Stock | US7547301090 |
| RAYONIER INC. | RYN | Stock | US7549071030 |
| RAYTHEON CO. | RTN | Stock | US7551115071 |
| RAYTHEON CO. WRNT | RTN+ | Warrant | US7551111195 |
| RBA*0 | RBA*0 | Stock | |
| RBA*0
| RBA*0
| Stock | |
| REALTY INCOME CORP. | O | Stock | US7561091049 |
| REALTY INCOME CORP. | OUI | Stock | US7561092039 |
| REALTY INCOME CORP. PRFD D | O-D | Stock | US7561096097 |
| REALTY INCOME CORP. PRFD E | O-E | Stock | |
| REDDY ICE HOLDINGS INC | FRZ | Stock | US75734R1059 |
| RED HAT INC | RHT | Stock | |
| RED LION HTLS CAP TR | RLH-A | Stock | |
| RED LIONS HOTELS CORP | RLH | Stock | US95750P1066 |
| REDWOOD TRUST INC. | RWT | Stock | US7580754023 |