![]() |
Ticker | Name | ![]() |
|---|---|---|---|
| SX5E | ESTX 50 EUR (Price) | ||
| SX5P | STXE 50 EUR (Price) | ||
| BATE | ESTX TM Aut&Prt [3350] EUR (Price) | ||
| BATF | STXE xUK TM Aut&Prt [3300] EUR (Price) | ||
| BATG | STXE xUK TM Aut&Prt [3300] EUR (Net Ret | ||
| BATH | STXE xUK TM Aut&Prt [3300] USD (Price) | ||
| BATI | STXE xUK TM Aut&Prt [3300] USD (Net Ret | ||
| BATK | ESTX TM Aut&Prt [3350] USD (Price) | ||
| BATL | STXE TM Aut&Prt [3350] USD (Price) | ||
| BATP | STXE TM Aut&Prt [3350] EUR (Price) | ||
| BATR | STXE TM Aut&Prt [3350] EUR (Net Return) | ||
| BATT | ESTX TM Aut&Prt [3350] EUR (Net Return) | ||
| BATU | ESTX TM Aut&Prt [3350] USD (Net Return) | ||
| BATV | STXE TM Aut&Prt [3350] USD (Net Return) | ||
| BBAE | ESTX TM Banks [8350] EUR (Price) | ||
| BBAF | STXE xUK TM Banks [8300] EUR (Price) | ||
| BBAG | STXE xUK TM Banks [8300] EUR (Net Retur | ||
| BBAH | STXE xUK TM Banks [8300] USD (Price) | ||
| BBAI | STXE xUK TM Banks [8300] USD (Net Retur | ||
| BBAK | ESTX TM Banks [8350] USD (Price) | ||
| BBAL | STXE TM Banks [8350] USD (Price) | ||
| BBAP | STXE TM Banks [8350] EUR (Price) | ||
| BBAR | STXE TM Banks [8350] EUR (Net Return) | ||
| BBAT | ESTX TM Banks [8350] EUR (Net Return) | ||
| BBAU | ESTX TM Banks [8350] USD (Net Return) | ||
| BBAV | STXE TM Banks [8350] USD (Net Return) | ||
| BBSE | ESTX TM Bas Res [1700] EUR (Price) | ||
| BBSF | STXE xUK TM Bas Res [1700] EUR (Price) | ||
| BBSG | STXE xUK TM Bas Res [1700] EUR (Net Ret | ||
| BBSH | STXE xUK TM Bas Res [1700] USD (Price) | ||
| BBSI | STXE xUK TM Bas Res [1700] USD (Net Ret | ||
| BBSK | ESTX TM Bas Res [1700] USD (Price) | ||
| BBSL | STXE TM Bas Res [1700] USD (Price) | ||
| BBSP | STXE TM Bas Res [1700] EUR (Price) | ||
| BBSR | STXE TM Bas Res [1700] EUR (Net Return) | ||
| BBST | ESTX TM Bas Res [1700] EUR (Net Return) | ||
| BBSU | ESTX TM Bas Res [1700] USD (Net Return) | ||
| BBSV | STXE TM Bas Res [1700] USD (Net Return) | ||
| BCHE | ESTX TM Chem [1350] EUR (Price) | ||
| BCHF | STXE xUK TM Chem [1300] EUR (Price) | ||
| BCHG | STXE xUK TM Chem [1300] EUR (Net Return | ||
| BCHH | STXE xUK TM Chem [1300] USD (Price) | ||
| BCHI | STXE xUK TM Chem [1300] USD (Net Return | ||
| BCHK | ESTX TM Chem [1350] USD (Price) | ||
| BCHL | STXE TM Chem [1350] USD (Price) | ||
| BCHP | STXE TM Chem [1350] EUR (Price) | ||
| BCHR | STXE TM Chem [1350] EUR (Net Return) | ||
| BCHT | ESTX TM Chem [1350] EUR (Net Return) | ||
| BCHU | ESTX TM Chem [1350] USD (Net Return) | ||
| BCHV | STXE TM Chem [1350] USD (Net Return) | ||
| BCNE | ESTX TM Cns&Mat [2350] EUR (Price) | ||
| BCNF | STXE xUK TM Cns&Mat [2300] EUR (Price) | ||
| BCNG | STXE xUK TM Cns&Mat [2300] EUR (Net Ret | ||
| BCNH | STXE xUK TM Cns&Mat [2300] USD (Price) | ||
| BCNI | STXE xUK TM Cns&Mat [2300] USD (Net Ret | ||
| BCNK | ESTX TM Cns&Mat [2350] USD (Price) | ||
| BCNL | STXE TM Cns&Mat [2350] USD (Price) | ||
| BCNP | STXE TM Cns&Mat [2350] EUR (Price) | ||
| BCNR | STXE TM Cns&Mat [2350] EUR (Net Return) | ||
| BCNT | ESTX TM Cns&Mat [2350] EUR (Net Return) | ||
| BCNU | ESTX TM Cns&Mat [2350] USD (Net Return) | ||
| BCNV | STXE TM Cns&Mat [2350] USD (Net Return) | ||
| BDXDX | STX Nd TM DKK (Price) | ||
| BDXDY | STX Nd TM DKK (Net Return) | ||
| BDXL | STX Nd TM USD (Price) | ||
| BDXNX | STX Nd TM NOK (Price) | ||
| BDXNY | STX Nd TM NOK (Net Return) | ||
| BDXP | STX Nd TM EUR (Price) | ||
| BDXR | STX Nd TM EUR (Net Return) | ||
| BDXV | STX Nd TM USD (Net Return) | ||
| BDXX | STX Nd TM SEK (Price) | ||
| BDXY | STX Nd TM SEK (Net Return) | ||
| BENE | ESTX TM Oil&Gas [0001] EUR (Price) | ||
| BENF | STXE xUK TM Oil&Gas [0500] EUR (Price) | ||
| BENG | STXE xUK TM Oil&Gas [0500] EUR (Net Ret | ||
| BENH | STXE xUK TM Oil&Gas [0500] USD (Price) | ||
| BENI | STXE xUK TM Oil&Gas [0500] USD (Net Ret | ||
| BENK | ESTX TM Oil&Gas [0001] USD (Price) | ||
| BENL | STXE TM Oil&Gas [0001] USD (Price) | ||
| BENP | STXE TM Oil&Gas [0001] EUR (Price) | ||
| BENR | STXE TM Oil&Gas [0001] EUR (Net Return) | ||
| BENT | ESTX TM Oil&Gas [0001] EUR (Net Return) | ||
| BENU | ESTX TM Oil&Gas [0001] USD (Net Return) | ||
| BENV | STXE TM Oil&Gas [0001] USD (Net Return) | ||
| BFOE | ESTX TM Fd&Bvr [3500] EUR (Price) | ||
| BFOF | STXE xUK TM Fd&Bvr [3500] EUR (Price) | ||
| BFOG | STXE xUK TM Fd&Bvr [3500] EUR (Net Retu | ||
| BFOH | STXE xUK TM Fd&Bvr [3500] USD (Price) | ||
| BFOI | STXE xUK TM Fd&Bvr [3500] USD (Net Retu | ||
| BFOK | ESTX TM Fd&Bvr [3500] USD (Price) | ||
| BFOL | STXE TM Fd&Bvr [3500] USD (Price) | ||
| BFOP | STXE TM Fd&Bvr [3500] EUR (Price) | ||
| BFOR | STXE TM Fd&Bvr [3500] EUR (Net Return) | ||
| BFOT | ESTX TM Fd&Bvr [3500] EUR (Net Return) | ||
| BFOU | ESTX TM Fd&Bvr [3500] USD (Net Return) | ||
| BFOV | STXE TM Fd&Bvr [3500] USD (Net Return) | ||
| BFSE | ESTX TM Fin Svcs [8700] EUR (Price) | ||
| BFSF | STXE xUK TM Fin Svcs [8700] EUR (Price) | ||
| BFSG | STXE xUK TM Fin Svcs [8700] EUR (Net Re | ||
| BFSH | STXE xUK TM Fin Svcs [8700] USD (Price) | ||
| BFSI | STXE xUK TM Fin Svcs [8700] USD (Net Re | ||
| BFSK | ESTX TM Fin Svcs [8700] USD (Price) | ||
| BFSL | STXE TM Fin Svcs [8700] USD (Price) | ||
| BFSP | STXE TM Fin Svcs [8700] EUR (Price) | ||
| BFSR | STXE TM Fin Svcs [8700] EUR (Net Return | ||
| BFST | ESTX TM Fin Svcs [8700] EUR (Net Return | ||
| BFSU | ESTX TM Fin Svcs [8700] USD (Net Return | ||
| BFSV | STXE TM Fin Svcs [8700] USD (Net Return | ||
| BIGE | ESTX TM Indus Gd [2700] EUR (Price) | ||
| BIGF | STXE xUK TM Indus Gd [2700] EUR (Price) | ||
| BIGG | STXE xUK TM Indus Gd [2700] EUR (Net Re | ||
| BIGH | STXE xUK TM Indus Gd [2700] USD (Price) | ||
| BIGI | STXE xUK TM Indus Gd [2700] USD (Net Re | ||
| BIGK | ESTX TM Indus Gd [2700] USD (Price) | ||
| BIGL | STXE TM Indus Gd [2700] USD (Price) | ||
| BIGP | STXE TM Indus Gd [2700] EUR (Price) | ||
| BIGR | STXE TM Indus Gd [2700] EUR (Net Return | ||
| BIGT | ESTX TM Indus Gd [2700] EUR (Net Return | ||
| BIGU | ESTX TM Indus Gd [2700] USD (Net Return | ||
| BIGV | STXE TM Indus Gd [2700] USD (Net Return | ||
| BINE | ESTX TM Insur [8500] EUR (Price) | ||
| BINF | STXE xUK TM Insur [8500] EUR (Price) | ||
| BING | STXE xUK TM Insur [8500] EUR (Net Retur | ||
| BINH | STXE xUK TM Insur [8500] USD (Price) | ||
| BINI | STXE xUK TM Insur [8500] USD (Net Retur | ||
| BINK | ESTX TM Insur [8500] USD (Price) | ||
| BINL | STXE TM Insur [8500] USD (Price) | ||
| BINP | STXE TM Insur [8500] EUR (Price) | ||
| BINR | STXE TM Insur [8500] EUR (Net Return) | ||
| BINT | ESTX TM Insur [8500] EUR (Net Return) | ||
| BINU | ESTX TM Insur [8500] USD (Net Return) | ||
| BINV | STXE TM Insur [8500] USD (Net Return) | ||
| BKXA | STXE xEuro TM EUR (Price) | ||
| BKXB | STXE xEuro TM EUR (Net Return) | ||
| BKXC | STXE xEuro TM USD (Price) | ||
| BKXD | STXE xEuro TM USD (Net Return) | ||
| BKXE | ESTX TM EUR (Price) | ||
| BKXF | STXE xUK TM EUR (Price) | ||
| BKXG | STXE xUK TM EUR (Net Return) | ||
| BKXH | STXE xUK TM USD (Price) | ||
| BKXI | STXE xUK TM USD (Net Return) | ||
| BKXK | ESTX TM USD (Price) | ||
| BKXL | STXE TM USD (Price) | ||
| BKXP | STXE TM EUR (Price) | ||
| BKXR | STXE TM EUR (Net Return) | ||
| BKXT | ESTX TM EUR (Net Return) | ||
| BKXU | ESTX TM USD (Net Return) | ||
| BKXV | STXE TM USD (Net Return) | ||
| BMDE | ESTX TM Media [5550] EUR (Price) | ||
| BMDF | STXE xUK TM Media [5500] EUR (Price) | ||
| BMDG | STXE xUK TM Media [5500] EUR (Net Retur | ||
| BMDH | STXE xUK TM Media [5500] USD (Price) | ||
| BMDI | STXE xUK TM Media [5500] USD (Net Retur | ||
| BMDK | ESTX TM Media [5550] USD (Price) | ||
| BMDL | STXE TM Media [5550] USD (Price) | ||
| BMDP | STXE TM Media [5550] EUR (Price) | ||
| BMDR | STXE TM Media [5550] EUR (Net Return) | ||
| BMDT | ESTX TM Media [5550] EUR (Net Return) | ||
| BMDU | ESTX TM Media [5550] USD (Net Return) | ||
| BMDV | STXE TM Media [5550] USD (Net Return) | ||
| BPHE | ESTX TM Hea Care [4000] EUR (Price) | ||
| BPHF | STXE xUK TM Hea Care [4500] EUR (Price) | ||
| BPHG | STXE xUK TM Hea Care [4500] EUR (Net Re | ||
| BPHH | STXE xUK TM Hea Care [4500] USD (Price) | ||
| BPHI | STXE xUK TM Hea Care [4500] USD (Net Re | ||
| BPHK | ESTX TM Hea Care [4000] USD (Price) | ||
| BPHL | STXE TM Hea Care [4000] USD (Price) | ||
| BPHP | STXE TM Hea Care [4000] EUR (Price) | ||
| BPHR | STXE TM Hea Care [4000] EUR (Net Return | ||
| BPHT | ESTX TM Hea Care [4000] EUR (Net Return | ||
| BPHU | ESTX TM Hea Care [4000] USD (Net Return | ||
| BPHV | STXE TM Hea Care [4000] USD (Net Return | ||
| BTEE | ESTX TM Telecom [6000] EUR (Price) | ||
| BTEF | STXE xUK TM Telecom [6500] EUR (Price) | ||
| BTEG | STXE xUK TM Telecom [6500] EUR (Net Ret | ||
| BTEH | STXE xUK TM Telecom [6500] USD (Price) | ||
| BTEI | STXE xUK TM Telecom [6500] USD (Net Ret | ||
| BTEK | ESTX TM Telecom [6000] USD (Price) | ||
| BTEL | STXE TM Telecom [6000] USD (Price) | ||
| BTEP | STXE TM Telecom [6000] EUR (Price) | ||
| BTER | STXE TM Telecom [6000] EUR (Net Return) | ||
| BTET | ESTX TM Telecom [6000] EUR (Net Return) | ||
| BTEU | ESTX TM Telecom [6000] USD (Net Return) | ||
| BTEV | STXE TM Telecom [6000] USD (Net Return) | ||
| BTHE | ESTX TM Tech [9000] EUR (Price) | ||
| BTHF | STXE xUK TM Tech [9500] EUR (Price) | ||
| BTHG | STXE xUK TM Tech [9500] EUR (Net Return | ||
| BTHH | STXE xUK TM Tech [9500] USD (Price) | ||
| BTHI | STXE xUK TM Tech [9500] USD (Net Return | ||
| BTHK | ESTX TM Tech [9000] USD (Price) | ||
| BTHL | STXE TM Tech [9000] USD (Price) | ||
| BTHP | STXE TM Tech [9000] EUR (Price) | ||
| BTHR | STXE TM Tech [9000] EUR (Net Return) | ||
| BTHT | ESTX TM Tech [9000] EUR (Net Return) | ||
| BTHU | ESTX TM Tech [9000] USD (Net Return) | ||
| BTHV | STXE TM Tech [9000] USD (Net Return) | ||
| BUTE | ESTX TM Util [7000] EUR (Price) | ||
| BUTF | STXE xUK TM Util [7500] EUR (Price) | ||
| BUTG | STXE xUK TM Util [7500] EUR (Net Return | ||
| BUTH | STXE xUK TM Util [7500] USD (Price) | ||
| BUTI | STXE xUK TM Util [7500] USD (Net Return | ||
| BUTK | ESTX TM Util [7000] USD (Price) | ||
| BUTL | STXE TM Util [7000] USD (Price) | ||
| BUTP | STXE TM Util [7000] EUR (Price) | ||
| BUTR | STXE TM Util [7000] EUR (Net Return) | ||
| BUTT | ESTX TM Util [7000] EUR (Net Return) | ||
| BUTU | ESTX TM Util [7000] USD (Net Return) | ||
| BUTV | STXE TM Util [7000] USD (Net Return) | ||
| SXFG | STXE 600 xUK Fin Svcs [8700] EUR (Net R | ||
| SXTR | STXE 600 Trv&Lsr [5700] EUR (Net Return | ||
| SXRE | ESTX Retail [5300] EUR (Price) | ||
| DK5DX | STX Nd 30 DKK (Price) | ||
| DK5DY | STX Nd 30 DKK (Net Return) | ||
| DK5F | STX Nd 30 EUR (Price) | ||
| DK5G | STX Nd 30 EUR (Net Return) | ||
| DK5H | STX Nd 30 USD (Price) | ||
| DK5I | STX Nd 30 USD (Net Return) | ||
| DK5NX | STX Nd 30 NOK (Price) | ||
| DK5NY | STX Nd 30 NOK (Net Return) | ||
| DK5X | STX Nd 30 SEK (Price) | ||
| DK5Y | STX Nd 30 SEK (Net Return) | ||
| DKXDX | STX Nd DKK (Price) | ||
| DKXDY | STX Nd DKK (Net Return) | ||
| DKXF | STX Nd EUR (Price) | ||
| DKXG | STX Nd EUR (Net Return) | ||
| DKXH | STX Nd USD (Price) | ||
| DKXI | STX Nd USD (Net Return) | ||
| DKXNX | STX Nd NOK (Price) | ||
| DKXNY | STX Nd NOK (Net Return) | ||
| DKXX | STX Nd SEK (Price) | ||
| DKXY | STX Nd SEK (Net Return) | ||
| EE050L | STXEE Oil&Gas [0500] USD (Price) | ||
| EE050P | STXEE Oil&Gas [0500] EUR (Price) | ||
| EE050R | STXEE Oil&Gas [0500] EUR (Net Return) | ||
| EE050V | STXEE Oil&Gas [0500] USD (Net Return) | ||
| EE130L | STXEE Chem [1300] USD (Price) | ||
| EE130P | STXEE Chem [1300] EUR (Price) | ||
| EE130R | STXEE Chem [1300] EUR (Net Return) | ||
| EE130V | STXEE Chem [1300] USD (Net Return) | ||
| EE170L | STXEE Bas Res [1700] USD (Price) | ||
| EE170P | STXEE Bas Res [1700] EUR (Price) | ||
| EE170R | STXEE Bas Res [1700] EUR (Net Return) | ||
| EE170V | STXEE Bas Res [1700] USD (Net Return) | ||
| EE230L | STXEE Cns&Mat [2300] USD (Price) | ||
| EE230P | STXEE Cns&Mat [2300] EUR (Price) | ||
| EE230R | STXEE Cns&Mat [2300] EUR (Net Return) | ||
| EE230V | STXEE Cns&Mat [2300] USD (Net Return) | ||
| EE270L | STXEE Indus Gd [2700] USD (Price) | ||
| EE270P | STXEE Indus Gd [2700] EUR (Price) | ||
| EE270R | STXEE Indus Gd [2700] EUR (Net Return) | ||
| EE270V | STXEE Indus Gd [2700] USD (Net Return) | ||
| EE330L | STXEE Aut&Prt [3300] USD (Price) | ||
| EE330P | STXEE Aut&Prt [3300] EUR (Price) | ||
| EE330R | STXEE Aut&Prt [3300] EUR (Net Return) | ||
| EE330V | STXEE Aut&Prt [3300] USD (Net Return) | ||
| EE350L | STXEE Fd&Bvr [3500] USD (Price) | ||
| EE350P | STXEE Fd&Bvr [3500] EUR (Price) | ||
| EE350R | STXEE Fd&Bvr [3500] EUR (Net Return) | ||
| EE350V | STXEE Fd&Bvr [3500] USD (Net Return) | ||
| EE370L | STXEE Pr&Ho Gd [3700] USD (Price) | ||
| EE370P | STXEE Pr&Ho Gd [3700] EUR (Price) | ||
| EE370R | STXEE Pr&Ho Gd [3700] EUR (Net Return) | ||
| EE370V | STXEE Pr&Ho Gd [3700] USD (Net Return) | ||
| EE450L | STXEE Hea Care [4500] USD (Price) | ||
| EE450P | STXEE Hea Care [4500] EUR (Price) | ||
| EE450R | STXEE Hea Care [4500] EUR (Net Return) | ||
| EE450V | STXEE Hea Care [4500] USD (Net Return) | ||
| EE530L | STXEE Retail [5300] USD (Price) | ||
| EE530P | STXEE Retail [5300] EUR (Price) | ||
| EE530R | STXEE Retail [5300] EUR (Net Return) | ||
| EE530V | STXEE Retail [5300] USD (Net Return) | ||
| EE550L | STXEE Media [5500] USD (Price) | ||
| EE550P | STXEE Media [5500] EUR (Price) | ||
| EE550R | STXEE Media [5500] EUR (Net Return) | ||
| EE550V | STXEE Media [5500] USD (Net Return) | ||
| EE570L | STXEE Trv&Lsr [5700] USD (Price) | ||
| EE570P | STXEE Trv&Lsr [5700] EUR (Price) | ||
| EE570R | STXEE Trv&Lsr [5700] EUR (Net Return) | ||
| EE570V | STXEE Trv&Lsr [5700] USD (Net Return) | ||
| EE650L | STXEE Telecom [6500] USD (Price) | ||
| EE650P | STXEE Telecom [6500] EUR (Price) | ||
| EE650R | STXEE Telecom [6500] EUR (Net Return) | ||
| EE650V | STXEE Telecom [6500] USD (Net Return) | ||
| EE750L | STXEE Util [7500] USD (Price) | ||
| EE750P | STXEE Util [7500] EUR (Price) | ||
| EE750R | STXEE Util [7500] EUR (Net Return) | ||
| EE750V | STXEE Util [7500] USD (Net Return) | ||
| EE830L | STXEE Banks [8300] USD (Price) | ||
| EE830P | STXEE Banks [8300] EUR (Price) | ||
| EE830R | STXEE Banks [8300] EUR (Net Return) | ||
| EE830V | STXEE Banks [8300] USD (Net Return) | ||
| EE850L | STXEE Insur [8500] USD (Price) | ||
| EE850P | STXEE Insur [8500] EUR (Price) | ||
| EE850R | STXEE Insur [8500] EUR (Net Return) | ||
| EE850V | STXEE Insur [8500] USD (Net Return) | ||
| EE860L | STXEE Rea Est [8600] USD (Price) | ||
| EE860P | STXEE Rea Est [8600] EUR (Price) | ||
| EE860R | STXEE Rea Est [8600] EUR (Net Return) | ||
| EE860V | STXEE Rea Est [8600] USD (Net Return) | ||
| EE870L | STXEE Fin Svcs [8700] USD (Price) | ||
| EE870P | STXEE Fin Svcs [8700] EUR (Price) | ||
| EE870R | STXEE Fin Svcs [8700] EUR (Net Return) | ||
| EE870V | STXEE Fin Svcs [8700] USD (Net Return) | ||
| EE950L | STXEE Tech [9500] USD (Price) | ||
| EE950P | STXEE Tech [9500] EUR (Price) | ||
| EE950R | STXEE Tech [9500] EUR (Net Return) | ||
| EE950V | STXEE Tech [9500] USD (Net Return) | ||
| EEBCL | STXEE 50 USD (Price) | ||
| EEBCP | STXEE 50 EUR (Price) | ||
| EEBCR | STXEE 50 EUR (Net Return) | ||
| EEBCV | STXEE 50 USD (Net Return) | ||
| EEBL | STXEE 300 USD (Price) | ||
| EEBLL | STXEE Large 100 USD (Price) | ||
| EEBLP | STXEE Large 100 EUR (Price) | ||
| EEBLR | STXEE Large 100 EUR (Net Return) | ||
| EEBLV | STXEE Large 100 USD (Net Return) | ||
| EEBML | STXEE Mid 100 USD (Price) | ||
| EEBMP | STXEE Mid 100 EUR (Price) | ||
| EEBMR | STXEE Mid 100 EUR (Net Return) | ||
| EEBMV | STXEE Mid 100 USD (Net Return) | ||
| EEBP | STXEE 300 EUR (Price) | ||
| EEBR | STXEE 300 EUR (Net Return) | ||
| EEBSL | STXEE Small 100 USD (Price) | ||
| EEBSP | STXEE Small 100 EUR (Price) | ||
| EEBSR | STXEE Small 100 EUR (Net Return) | ||
| EEBSV | STXEE Small 100 USD (Net Return) | ||
| EEBV | STXEE 300 USD (Net Return) | ||
| EETML | STXEE TM USD (Price) | ||
| EETMLL | STXEE TM Large USD (Price) | ||
| EETMLP | STXEE TM Large EUR (Price) | ||
| EETMLR | STXEE TM Large EUR (Net Return) | ||
| EETMLV | STXEE TM Large USD (Net Return) | ||
| EETMML | STXEE TM Mid USD (Price) | ||
| EETMMP | STXEE TM Mid EUR (Price) | ||
| EETMMR | STXEE TM Mid EUR (Net Return) | ||
| EETMMV | STXEE TM Mid USD (Net Return) | ||
| EETMP | STXEE TM EUR (Price) | ||
| EETMR | STXEE TM EUR (Net Return) | ||
| EETMSL | STXEE TM Small USD (Price) | ||
| EETMSP | STXEE TM Small EUR (Price) | ||
| EETMSR | STXEE TM Small EUR (Net Return) | ||
| EETMSV | STXEE TM Small USD (Net Return) | ||
| EETMV | STXEE TM USD (Net Return) | ||
| EUE15L | STX EU Enlarg 15 USD (Price) | ||
| EUE15P | STX EU Enlarg 15 EUR (Price) | ||
| EUE15R | STX EU Enlarg 15 EUR (Net Return) | ||
| EUE15V | STX EU Enlarg 15 USD (Net Return) | ||
| EUETML | STX EU Enlarg TM USD (Price) | ||
| EUETMP | STX EU Enlarg TM EUR (Price) | ||
| EUETMR | STX EU Enlarg TM EUR (Net Return) | ||
| EUETMV | STX EU Enlarg TM USD (Net Return) | ||
| FCTL | STXE Football USD (Price) | ||
| FCTP | STXE Football EUR (Price) | ||
| FCTR | STXE Football EUR (Net Return) | ||
| FCTV | STXE Football USD (Net Return) | ||
| IPO12L | STXE IPO 12M USD (Price) | ||
| IPO12P | STXE IPO 12M EUR (Price) | ||
| IPO12R | STXE IPO 12M EUR (Net Return) | ||
| IPO12V | STXE IPO 12M USD (Net Return) | ||
| IPO3L | STXE IPO 3M USD (Price) | ||
| IPO3P | STXE IPO 3M EUR (Price) | ||
| IPO3R | STXE IPO 3M EUR (Net Return) | ||
| IPO3V | STXE IPO 3M USD (Net Return) | ||
| IPO60L | STXE IPO 60M USD (Price) | ||
| IPO60P | STXE IPO 60M EUR (Price) | ||
| IPO60R | STXE IPO 60M EUR (Net Return) | ||
| IPO60V | STXE IPO 60M USD (Net Return) | ||
| KLXDX | STX Nd Large DKK (Price) | ||
| KLXDY | STX Nd Large DKK (Net Return) | ||
| KLXH | STX Nd Large USD (Price) | ||
| KLXI | STX Nd Large USD (Net Return) | ||
| KLXNX | STX Nd Large NOK (Price) | ||
| KLXNY | STX Nd Large NOK (Net Return) | ||
| KLXP | STX Nd Large EUR (Price) | ||
| KLXR | STX Nd Large EUR (Net Return) | ||
| KLXX | STX Nd Large SEK (Price) | ||
| KLXY | STX Nd Large SEK (Net Return) | ||
| KMXDX | STX Nd Mid DKK (Price) | ||
| KMXDY | STX Nd Mid DKK (Net Return) | ||
| KMXH | STX Nd Mid USD (Price) | ||
| KMXI | STX Nd Mid USD (Net Return) | ||
| KMXNX | STX Nd Mid NOK (Price) | ||
| KMXNY | STX Nd Mid NOK (Net Return) | ||
| KMXP | STX Nd Mid EUR (Price) | ||
| KMXR | STX Nd Mid EUR (Net Return) | ||
| KMXX | STX Nd Mid SEK (Price) | ||
| KMXY | STX Nd Mid SEK (Net Return) | ||
| KSXDX | STX Nd Small DKK (Price) | ||
| KSXDY | STX Nd Small DKK (Net Return) | ||
| KSXH | STX Nd Small USD (Price) | ||
| KSXI | STX Nd Small USD (Net Return) | ||
| KSXNX | STX Nd Small NOK (Price) | ||
| KSXNY | STX Nd Small NOK (Net Return) | ||
| KSXP | STX Nd Small EUR (Price) | ||
| KSXR | STX Nd Small EUR (Net Return) | ||
| KSXX | STX Nd Small SEK (Price) | ||
| KSXY | STX Nd Small SEK (Net Return) | ||
| Q8B | STX 400 PRS.HSH.G. PR.USD | ||
| YQ8C | STX 400 PRS.HSH.G. PR.EUR | ||
| Q8E | STX 400 PRS.HSH.G. RE.EUR | ||
| Q8D | STX 400 PRS.HSH.G. RE.USD | ||
| Q8F | STX 400 RETAIL PR.USD | ||
| Q8G | STX 400 RETAIL PR.EUR | ||
| Q8J | STX 400 RETAIL RE.EUR | ||
| Q8H | STX 400 RETAIL RE.USD | ||
| Q77 | STX 400 TRV.LSR. PR.USD | ||
| Q78 | STX 400 TRV.LSR. PR.EUR | ||
| Q8A | STX 400 TRV.LSR. RE.EUR | ||
| Q79 | STX 400 TRV.LSR. RE.USD | ||
| LCXA | STXE xEuro Large EUR (Price) | ||
| LCXB | STXE xEuro Large EUR (Net Return) | ||
| LCXC | STXE xEuro Large USD (Price) | ||
| LCXD | STXE xEuro Large USD (Net Return) | ||
| LCXE | ESTX Large EUR (Price) | ||
| LCXF | STXE xUK Large EUR (Price) | ||
| LCXG | STXE xUK Large EUR (Net Return) | ||
| LCXH | STXE xUK Large USD (Price) | ||
| LCXI | STXE xUK Large USD (Net Return) | ||
| LCXK | ESTX Large USD (Price) | ||
| LCXL | STXE Large 200 USD (Price) | ||
| LCXP | STXE Large 200 EUR (Price) | ||
| LCXR | STXE Large 200 EUR (Net Return) | ||
| LCXT | ESTX Large EUR (Net Return) | ||
| LCXU | ESTX Large USD (Net Return) | ||
| LCXV | STXE Large 200 USD (Net Return) | ||
| MCXA | STXE xEuro Mid EUR (Price) | ||
| MCXB | STXE xEuro Mid EUR (Net Return) | ||
| MCXC | STXE xEuro Mid USD (Price) | ||
| MCXD | STXE xEuro Mid USD (Net Return) | ||
| MCXE | ESTX Mid EUR (Price) | ||
| MCXF | STXE xUK Mid EUR (Price) | ||
| MCXG | STXE xUK Mid EUR (Net Return) | ||
| MCXH | STXE xUK Mid USD (Price) | ||
| MCXI | STXE xUK Mid USD (Net Return) | ||
| MCXK | ESTX Mid USD (Price) | ||
| MCXL | STXE Mid 200 USD (Price) | ||
| MCXP | STXE Mid 200 EUR (Price) | ||
| MCXR | STXE Mid 200 EUR (Net Return) | ||
| MCXT | ESTX Mid EUR (Net Return) | ||
| MCXU | ESTX Mid USD (Net Return) | ||
| MCXV | STXE Mid 200 USD (Net Return) | ||
| YY2L | STX 400 AUTOM.+P. PR.USD | ||
| YYY2K | STX 400 AUTOM.+P. PR.EUR | ||
| YY2M | STX 400 AUTOM.+P. RE.EUR | ||
| YY2N | STX 400 AUTOM.+P. RE.USD | ||
| YY2T | STX 400 BANKS PR.USD | ||
| YY2S | STX 400 BANKS PR.EUR | ||
| YY2U | STX 400 BANKS RE.EUR | ||
| YY2V | STX 400 BANKS RE.USD | ||
| YY21 | STX 400 BASIC RES.PR.USD | ||
| YY20 | STX 400 BASIC RES.PR.EUR | ||
| YY22 | STX 400 BASIC RES.RE.EUR | ||
| YY23 | STX 400 BASIC RES.RE.USD | ||
| YY29 | STX 400 CHEMICALS PR.USD | ||
| YY28 | STX 400 CHEMICALS PR.EUR | ||
| YY3 | STX 400 CHEMICALS RE.EUR | ||
| YY3A | STX 400 CHEMICALS RE.USD | ||
| YY3O | STX 400 CONSTR.+M. PR.USD | ||
| YY3N | STX 400 CONSTR.+M. PR.EUR | ||
| YY3P | STX 400 CONSTR.+M. RE.EUR | ||
| YY3Q | STX 400 CONSTR.+M. RE.USD | ||
| YY34 | STX 400 OIL + GAS PR.USD | ||
| YYY33 | STX 400 OIL + GAS PR.EUR | ||
| YY35 | STX 400 OIL + GAS RE.EUR | ||
| YY36 | STX 400 OIL + GAS RE.USD | ||
| YY4J | STX 400 FOOD+BEVER.PR.USD | ||
| YYY4I | STX 400 FOOD+BEVER.PR.EUR | ||
| YY4K | STX 400 FOOD+BEVER.RE.EUR | ||
| YY4L | STX 400 FOOD+BEVER.RE.USD | ||
| YY4B | STX 400 FIN.SERVIC.PR.USD | ||
| YY4A | STX 400 FIN.SERVIC.PR.EUR | ||
| YY4C | STX 400 FIN.SERVIC.RE.EUR | ||
| YY4D | STX 400 FIN.SERVIC.RE.USD | ||
| YY4R | STX 400 IND.GO.+SE.PR.USD | ||
| YY4Q | STX 400 IND.GO.+SE.PR.EUR | ||
| YY4S | STX 400 IND.GO.+SE.RE.EUR | ||
