Gold & Silver Spot
Gold & Silver Spot
![]() |
Name | Ticker | Type | ISIN code | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 FRANCS COIN GOLD VALUE CHF | XAU10FRFCHF | ||||
| 10 FRANCS COIN GOLD VALUE EUR | XAU10FRFEUR | ||||
| 10 FRANCS COIN GOLD VALUE GBP | XAU10FRFGBP | ||||
| 10 FRANCS COIN GOLD VALUE USD | XAU10FRFUSD | ||||
| 10 GULDEN COIN GOLD VALUE CHF | XAU10NLGCHF | ||||
| 10 GULDEN COIN GOLD VALUE EUR | XAU10NLGEUR | ||||
| 10 GULDEN COIN GOLD VALUE GBP | XAU10NLGGBP | ||||
| 10 GULDEN COIN GOLD VALUE USD | XAU10NLGUSD | ||||
| 20 FRANCS COIN GOLD VALUE CHF | XAU20FRFCHF | ||||
| 20 FRANCS COIN GOLD VALUE EUR | XAU20FRFEUR | ||||
| 20 FRANCS COIN GOLD VALUE GBP | XAU20FRFGBP | ||||
| 20 FRANCS COIN GOLD VALUE USD | XAU20FRFUSD | ||||
| 50 PESOS COIN GOLD VALUE CHF | XAU50MXPCHF | ||||
| 50 PESOS COIN GOLD VALUE EUR | XAU50MXPEUR | ||||
| 50 PESOS COIN GOLD VALUE GBP | XAU50MXPGBP | ||||
| 50 PESOS COIN GOLD VALUE USD | XAU50MXPUSD | ||||




