Euronext Paris
Euronext Paris
![]() |
Name | Ticker | Type | ISIN code | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| O2I | ALODI | Stock | FR0010231860 | ||
| OAT 0%250425 DEM | ETAKJ | Bond | FR0010810069 | ||
| OAT 0%250426 DEM | ETAKP | Bond | FR0010810127 | ||
| OAT 0%250428 DEM | ETAKU | Bond | FR0010810184 | ||
| OAT 0%250429 DEM | ETAKX | Bond | FR0010810218 | ||
| OAT 0%251020 DEM | ETAJI | Bond | FR0010809764 | ||
| OAT 0%251024 DEM | ETAKH | Bond | FR0010810036 | ||
| OAT 0%251025 DEM | ETAKM | Bond | FR0010810093 | ||
| OAT 0%251026 DEM | ETAKQ | Bond | FR0010810135 | ||
| OAT 0%251027 DEM | ETAKT | Bond | FR0010810176 | ||
| OAT 0%251028 DEM | ETAKW | Bond | FR0010810200 | ||
| OAT 0%251036 DEM | ETAKI | Bond | FR0010810044 | ||
| OAT 0%251037 DEM | ETAKK | Bond | FR0010810077 | ||
| OAT 0%251038 DEM | ETAKN | Bond | FR0010810101 | ||
| OAT 3.50%25APR26 | ETALL | Bond | FR0010916924 | ||
| OAT0%0713 PPMT IDX | FR0010482265 | Bond | FR0010482265 | ||
| OAT0%0717 PPMT IDX | FR0010482281 | Bond | FR0010482281 | ||
| OAT0%0723 PPMT IDX | FR0010586198 | Bond | FR0010586198 | ||
| OAT0%0729 PPMT IDX | FR0010482307 | Bond | FR0010482307 | ||
| OAT0%250412 DEM | ETAKY | Bond | FR0010810226 | ||
| OAT0%250413 DEM | ETAIJ | Bond | FR0010809467 | ||
| OAT0%250414 DEM | ETAIQ | Bond | FR0010809541 | ||
| OAT0%250415 DEM | ETAIV | Bond | FR0010809616 | ||
| OAT0%250416 DEM | ETAJJ | Bond | FR0010809772 | ||
| OAT0%250417 DEM | ETAJO | Bond | FR0010809822 | ||




